Chieftec PowerUp в Красноярске
PowerUp
от 8 269 руб.
Краткая информация
Производитель: Chieftec Модель: PowerUp - Мощность: 550 Вт - Форм-фактор: ATX, модульный - Питание: 24+8+8(4+4) pin, 2 х 6+2 pin Описание
Мощность: 550 Вт • Форм-фактор: ATX, модульный • Питание: 24+8+8(4+4) pin, 2 х 6+2 pin • Коннекторов: SATA 6 шт, Molex (IDE) 3 шт
Фото
Цены на Chieftec PowerUp в Красноярске
Вы можете сравнить цены и выбрать самое выгодное предложение на PowerUp в Красноярске. Подробная информация о товаре, включая условия доставки, характеристики, отзывы покупателей и рейтинг, поможет вам сделать правильный выбор. После выбора магазина, просто перейдите на его страницу, уточните информацию о доставке, добавьте товар в корзину и оформите заказ.
По нашим данным минимальная стоимость товара в Красноярске составляет 8 344 руб., тогда как максимальная цена достигает 10 730 руб.
На данный момент 10 магазинов предлагают выбор из 18 товарных предложений
На данный момент 10 магазинов предлагают выбор из 18 товарных предложений
| г. Новосибирск, Красный проспект, 70 Блок питания 750 Вт ATX Chieftec GPX-750FC, 120 мм, 80 Plus Gold Доставка — 0-2 дня для товаров в наличии. Курером или из магазина и ПВЗ. Из Новосибирска. | 10 200 руб. | В магазин | |
| 119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 11, корпус 1 Блок питания Chieftec GPX-750FC 750 Вт Доставка — стоимость доставки заказа указывается в момент оформления заказа. Из Москвы. | 8 800 руб. | В магазин | |
| г. Санкт-Петербург, Московский пр. 3, ТЦ "Адмиралтейский", 4 этаж Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W Доставка — от 199 руб. Из Санкт-Петербурга. | 8 475 руб. | В магазин | |
| 125130, г. Москва, ул. Выборгская, 22 стр. 3 Блок питания ATX Chieftec PowerUp 750W GPX-750FC 750W, 80 PLUS GOLD, Active PFC, 120mm fan, full cable management, LLC design, Retail Доставка — boxberry, Почта РФ, ПЭК, DPD. Из Москвы. | 8 344 руб. | В магазин | |
| г. Москва, https://netshopping.ru/ Блок питания Chieftec CHIEFTRONIC PowerUp GPX-750FC 750W Доставка — доставка в регионы. Из Москвы. | 8 760 руб. | В магазин | |
| 125480, г. Москва, ул. Туристская, д.33, корп. 1, этаж 1 GPX-750FC, Блок питания для ПК Chieftec PowerUP ATX 80 PLUS Gold 750 Вт Предоплата через карты, ЮMoney, безнал, от 1000р Доставка — транспортными компаниями. Из Москвы. | 8 809 руб. | В магазин | |
| Москва, Бусиновская горка, 2 Chieftec PSU PowerUP Chieftronic GPX-750FC 80 Plus GOLD BOX Бонус за покупку 250руб за отзыв Доставка — транспортной компанией. Из Москвы. | 9 429 руб. | В магазин | |
| г. Владимир, ул. Тракторная, 46 Блок питания Chieftec PSU Chieftec PowerUP Chieftronic GPX-750FC 80 Plus GOLD BOX Доставка — 1-7 дней. Из Владимира. | 9 490 руб. | В магазин | |
| г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 274 Блок питания Chieftec CHIEFTRONIC PowerUp GPX-750FC (ATX 2.3, 750W, 80 PLUS GOLD, Active PFC, 120mm fan, Full Cable Management, LLC design) Retail (GPX-750FC) Доставка — курьерской компанией DPD. Из Санкт-Петербурга. | 9 819 руб. 17 678 руб. -44% | В магазин | |
| г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.50, к.2(Литер Д) помещение 2Н Блок питания Chieftec Chieftronic PowerUP GPX-750FC 80 Plus GOLD BOX [GPX-750FC] Частичная предоплата 5% Доставка — транспортными компаниями. Из Санкт-Петербурга. | 10 320 руб. | В магазин |
Цены по данным Яндекс Маркет
Реклама от Яндекс Маркет
Характеристики
Основные характеристики
Мощность550 Вт
Форм-факторATX
Характеристики
Тип PFCактивная
КПД90 %
Система охлаждения1 вентилятор
Диаметр вентилятора120 мм
Сертификат80+ Gold
Стандарт ATX 12В v.2.53
Коннекторы питания
Питание MB/CPU24+8+8(4+4) pin
SATA6 шт
MOLEX3 шт
PCI-E 8pin (6+2)2 шт
Система кабелеймодульная
Длина кабелей
MB
MB650 мм
CPU
CPU650 мм
SATA
SATA500 мм
MOLEX
MOLEX500 мм
PCI-E
PCI-E500 мм
Максимальные ток и мощность
+3.3V20 А
+5V20 А
+12V145.5 А
-12V0.3 А
+5Vsb2.5 А
Мощность +12V550 Вт
Мощность +3.3V +5V100 Вт
Мощность -12V3.6 Вт
Мощность +5Vsb12.5 Вт
Общее
БезопасностьOCP, OTP, AFC, SIP, UVP
Гарантия производителя5 лет
Габариты (ВхШхГ)
Габариты (ВхШхГ)86x150x140 мм
Вес
Вес2.15 кг
Отзывы
Пока нет ни одного отзыва об этом товаре








